Al weer drie speelweken van de tweede helft zitten er inmiddels op.
Doordat er een paar wedstrijden zijn uitgesteld en een uitslag niet binnen, is de stand iets minder overzichtelijk. De positie hieronder is op basis van het gemiddeld per wedstrijd behaalde punten. Feit is wel dat Gees 1 nog een ruime voorsprong heeft op de achtervolgers.
Hieronder de stand na 12 wedstrijdweken:
Team | Gespeeld | Punten | Team | Gespeeld | Punten | |
Gees 1 | 13 | 125 | Deen 2 | 13 | 94 | |
Gees 2 | 12 | 102 | De Woag | 12 | 85 | |
Zweeloo | 12 | 100 | Benneveld | 13 | 91 | |
Deen 1 | 12 | 92 | Meppen 2 | 12 | 84 | |
Lindeboom | 13 | 95 | Meppen 1 | 12 | 62 |
Oes Eig'n Kraantien